您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
造價員預決算投標管理 | 四川棚發裝飾工程有限公司 | 成都 | 4000-8000 | 1人 |
造價管理 | 京藤美寓(上海)科技有限公司 | 上海 | 6000-7000 | 1人 | |||
|
造價管理 | 上海京藤建筑節能門窗有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
門窗幕墻造價工程師 | 深圳市匯誠裝飾工程有限公司 | 深圳 | 10000-20000 | 2人 |
施工管理員 | 深圳市匯誠裝飾工程有限公司 | 深圳 | 6000-10000 | 5人 |
項目施工管理人員 | 安徽正蘭實業有限公司 | 上海 浙江 江蘇 河南 安徽 | 面議 | 1人 |
幕墻工程造價員 | 中建綠能裝飾有限公司 | 杭州 麗水 溫州 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
倉庫管理員 | 中建綠能裝飾有限公司 | 麗水 | 6000-7000 | 3人 | |||
|
預算員造價師 | 中維科工集團有限公司 | 廣東 | 8000-15000 | 2人 | |||
|
工程造價員 | 江蘇蘭天大誠裝飾系統工程有限公司 | 常州 | 5000-10000 | 1人 | |||
|
生產管理人員 | 華世達自動化科技(浙江)有限公司 | 湖州 | 8000-10000 | 2人 |
計調管理 | 天津珂宇建筑裝飾工程有限公司 | 天津 | 7000-10000 | 1人 | |||
|
門窗造價員 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 6000-10000 | 1人 |
門窗生產計劃管理員 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 佛山 | 5000-7000 | 1人 |
倉庫管理員 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 佛山 | 4000-6000 | 1人 | |||
|
營銷管理 | 蘇州星特堡實業有限公司 | 蘇州 | 10000-12000 | 1人 | |||
|
門窗現場管理員 | 蘇州星特堡實業有限公司 | 蘇州 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
門窗造價員 | 安徽永盛精工科技有限公司 | 合肥 | 面議 | 2人 |
管理培訓生 | 廣州行盛玻璃幕墻工程有限公司 | 廣州 佛山 中山 東莞 惠州 茂名 梅州 肇慶 珠海 江門 | 3000-5000 | 20人 | |||
|
資質管理員 | 海南三合泰建設集團有限公司 | ? | 3000-4000 | 1人 | |||
|
成本造價 | 海南三合泰建設集團有限公司 | 青島 | 8000-15000 | 2人 | |||
|
生產管理員 | 上海求精實業有限公司 | 上海 | 3000-4000 | 2人 | |||
|
門窗幕墻現場管理 | 江蘇飛祥建設工程有限公司 | 南京 無錫 常州 | 5000-12000 | 3人 | |||
|
報價員/造價師 | 上海盼固門窗有限公司 | 上海 | 3000-5000 | 2人 | |||
|
造價師 | 上海盼固門窗有限公司 | 上海 | 3000-5000 | 1人 | |||
|
防火門套裝門現場管理 | 上海盼固門窗有限公司 | 上海 | 7000-10000 | 10人 | |||
|
倉儲管理 | 廣西中大旺幕墻門窗有限公司 | 崇左 | 3000-5000 | 4人 |
幕墻施工管理 | 南通明媚嘉裝飾工程有限公司 | 南通 | 8000-12000 | 2人 | |||
|
倉庫管理員 | 浙江旭瑞節能科技有限公司 | 金華 | 4000-6000 | 1人 | |||
|
成本預結算管理 | 浙江旭瑞節能科技有限公司 | 金華 | 7000-12000 | 1人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.60255.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|