您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
陽光房主管 | 黃山薩洛凱鋁業有限公司 | 黃山 | 5000-10000 | 1人 | |||
|
技術主管(陽光房) | 中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司 | 蘇州 | 5000-10000 | 1人 |
門窗陽光房車間主管 | 上海沐冉門窗系統有限公司 | 湖州 | 7000-9000 | 1人 |
門窗陽光房設計師主管 | 浙江瑞瑟門窗有限公司 | 杭州 | 8000-10000 | 若干人 | |||
|
陽光房車間主管 | 香港智的門業有限公司 | 黃山 | 面議 | 1人 | |||
|
工程計劃跟單主管 | 肇慶創富新材料科技股份有限公司 | 廣東 | 5000-12000 | 1人 |
質檢主管 | 肇慶創富新材料科技股份有限公司 | 肇慶 | 10000-12000 | 1人 | |||
|
門窗出口生產主管 | 肇慶創富新材料科技股份有限公司 | 肇慶 | 10000-15000 | 1人 |
行政主管 | 肇慶創富新材料科技股份有限公司 | 肇慶 | 6000-8000 | 1人 |
質量主管 | 特諾發(上海)窗業有限公司 | 上海 | 10000-12000 | 1人 |
生產技術主管 | 特諾發(上海)窗業有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 1人 |
生產計劃主管 | 特諾發(上海)窗業有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 |
安裝部主管 | 特諾發(上海)窗業有限公司 | 上海 | 12000-15000 | 1人 |
特能裝-商務主管 | 特諾發(上海)窗業有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 1人 |
門窗應用技術主管 | 特諾發(上海)窗業有限公司 | 上海 | 10000-15000 | 1人 |
產品技術主管 | 特諾發(上海)窗業有限公司 | 上海 | 12000-15000 | 1人 |
倉庫主管 | 特諾發(上海)窗業有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 1人 |
預決算主管 | 杭州建工環藝鋁業有限公司 | 杭州 | 面議 | 1人 | |||
|
家裝門窗、陽光房業務 | 武漢卓創盛興節能科技有限公司 | 武漢 | 6000-15000 | 4人 | |||
|
成品門窗陽光房業務員 | 武漢卓創盛興節能科技有限公司 | 武漢 | 6000-15000 | 5人 | |||
|
質檢主管 | 廣東大鵬幕墻科技有限公司 | 佛山 | 6000-10000 | 1人 | |||
|
生產主管 | 重慶杰夫建材有限公司 | 重慶 | 8000-10000 | 1人 |
業務主管 | 安徽正蘭實業有限公司 | 池州 | 5000-6000 | 1人 |
勞務部主管/經理 | 安徽正蘭實業有限公司 | 池州 | 5000-15000 | 1人 |
營銷經理/主管 | 安徽正蘭實業有限公司 | 安徽 | 8000-15000 | 1人 | |||
|
生產主管(廠長助理) | 安徽正蘭實業有限公司 | 池州 | 5000-8000 | 1人 |
技術主管 | 安徽正蘭實業有限公司 | 池州 | 6000-12000 | 1人 |
采購主管 | 安徽正蘭實業有限公司 | 池州 | 4000-10000 | 2人 |
門窗幕墻技術主管 | 安徽正蘭實業有限公司 | 池州 | 5000-10000 | 3人 |
行政主管 | 深圳市歐亞建設工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.60255.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|