您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
幕墻品質工程師 | 清遠市科建門窗幕墻裝飾有限公司 | 清遠 | 10000-15000 | 1人 | |||
|
品質工程師 | 上海阿爾卡托普建筑材料有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 | |||
|
品質工程師 | 廣東朝鐵家居有限公司 | 佛山 | 8000-10000 | 1人 |
工程部副總 | 江蘇燕偉門窗幕墻裝飾工程有限公司 | 上海 杭州 寧波 嘉興 | 8000-12000 | 1人 |
幕墻工程項目經理 | 福建成梁建設有限公司 | 寧波 福州 廈門 龍巖 泉州 漳州 莆田 寧德 | 8000-12000 | 2人 |
工程資料員 | 福建成梁建設有限公司 | 廈門 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
幕墻工程師 | 凱得森建筑科技(廣東)有限責任公司 | 太原 | 5000-8000 | 2人 |
工程文員 | 江蘇飛祥建設工程有限公司 | 無錫 | 5000-10000 | 3人 |
建筑幕墻門窗工程師 | 江蘇飛祥建設工程有限公司 | 無錫 | 5000-15000 | 3人 |
工程部經理 | 上海賽冠企業發展集團有限公司 | 上海 | 15000-25000 | 若干人 | |||
|
工程助理 | 上海賽冠企業發展集團有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 若干人 | |||
|
門窗幕墻工程總監 | 上海賽冠企業發展集團有限公司 | 上海 | 15000-25000 | 1人 |
系統門窗研發工程師 | 上海賽冠企業發展集團有限公司 | 上海 | 15000-20000 | 1人 |
門窗工程總監 | 上海賽冠企業發展集團有限公司 | 上海 浙江 福建 | 15000-25000 | 2人 |
門窗工程預算報價 | 浙江新歐節能科技有限公司 | 金華 | 3000-5000 | 1人 | |||
|
工程項目經理 | 浙江新歐節能科技有限公司 | 金華 | 10000-12000 | 1人 |
品質主管 | 浙江新歐節能科技有限公司 | 金華 | 10000-12000 | 1人 |
工程拼裝工 | 浙江新歐節能科技有限公司 | 金華 | 6000-7000 | 1人 | |||
|
助理/工程助理 | 深圳市華彩建筑工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | |||
|
系統門窗技術工程師 | 廣州馳亮建材有限公司 | 廣州 | 12000-15000 | 1人 |
幕墻門窗預決算工程師 | 安徽正蘭實業有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 4人 | |||
|
工程造價師 | 安徽締景門窗科技有限公司 | 馬鞍山 | 5000-6000 | 2人 |
工程部經理 | 廣州行盛玻璃幕墻工程有限公司 | 廣州 | 10000-20000 | 1人 |
工程儲備干部 | 廣州行盛玻璃幕墻工程有限公司 | 廣州 深圳 佛山 中山 東莞 惠州 清遠 茂名 梅州 汕尾 | 4000-6000 | 20人 | |||
|
系統門窗研發工程師 | 廣州行盛玻璃幕墻工程有限公司 | 廣州 深圳 佛山 中山 東莞 惠州 清遠 茂名 梅州 汕頭 | 6000-15000 | 5人 |
工程總 | 廣州行盛玻璃幕墻工程有限公司 | 廣州 | 20000-25000 | 1人 |
工程區域經理(華東) | 廣州行盛玻璃幕墻工程有限公司 | 江蘇 | 面議 | 1人 |
工程部經理(華東區) | 廣州行盛玻璃幕墻工程有限公司 | 江蘇 | 3000-5000 | 1人 |
工程副總(集團總部) | 廣州行盛玻璃幕墻工程有限公司 | 廣州 | 20000-25000 | 1人 |
工程經理(集團總部) | 廣州行盛玻璃幕墻工程有限公司 | 廣州 | 15000-20000 | 1人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.60255.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|