您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
門窗組裝技術工人 | 江門澳凱建材有限公司 | 江門 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
門窗組裝技術工 | 韋泊斯特系統門窗 | 蘇州 | 面議 | 若干人 | |||
|
門窗組裝技術工 | 上海叔伯屋建材有限公司 | 南通 | 4000-7000 | 3人 | |||
|
門窗組裝技術員 | 廣州行盛玻璃幕墻工程有限公司 | 廣州 | 5000-10000 | 50人 | |||
|
門窗技術 | 寧波正浩門窗幕墻有限公司 | 寧波 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
門窗技術員 | 浙江東創金屬材料有限公司 | 湖州 | 10000-12000 | 若干人 | |||
|
門窗設計技術下單團隊 | 浙江東創金屬材料有限公司 | 湖州 | 面議 | 若干人 |
門窗設計技術下單員 | 浙江東創金屬材料有限公司 | 湖州 | 10000-12000 | 若干人 |
門窗技術下單 | 黃塘蓮鑫門窗加工廠 | 泉州 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
招聘門窗/幕墻技術員 | 浙江萬陽裝飾有限公司 | 臺州 | 面議 | 2人 |
門窗技術設計師 | 浙江京飛心禾建筑門窗有限公司 | 杭州 | 7000-12000 | 3人 | |||
|
門窗技術工 | 河北耐盾門窗有限公司 | 滄州 | 6000-15000 | 5人 | |||
|
門窗技術員 | 浙江旭瑞節能科技有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 1人 |
門窗技術員 | 浙江旭瑞節能科技有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 2人 |
門窗技術工 | 杭州京瑞裝飾工程有限公司 | 杭州 | 5000-12000 | 10人 | |||
|
門窗技術員 | 山東貝塔門窗系統有限公司 | 臨沂 | 4000-5000 | 3人 | |||
|
門窗技術經理 | 山東貝塔門窗系統有限公司 | 臨沂 | 5000-8000 | 若干人 | |||
|
門窗(南通)生產技術 | 上海精多金屬門業有限公司 | 南通 | 8000-10000 | 1人 |
門窗設計技術人員 | 浙江遠豐裝飾工程有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
門窗設計技術員 | 廣東恒鋒裝飾工程有限公司 | 中山 | 10000-15000 | 4人 | |||
|
門窗幕墻技術 | 河北邯鄲六晶門窗 | 邯鄲 | 面議 | 7人 | |||
|
家裝門窗組裝熟練工 | 上海窗倫建筑節能門窗有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 若干人 | |||
|
斷橋鋁門窗組裝 | 上海龍圖門窗 | 上海 | 5000-8000 | 若干人 | |||
|
門窗技術工 | 常熟市斯托瑞門窗系統有限公司 | 蘇州 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
門窗技術員 | 北京逸天泰德新型建材有限公司 | 廊坊 | 面議 | 若干人 | |||
|
門窗幕墻技術 | 上海永濤門窗有限公司 | 上海 | 面議 | 3人 |
門窗技術預算員 | 青島海驪門窗幕墻工程有限公司 | 青島 | 7000-8000 | 1人 |
門窗技術員 | 成都繼宏裝飾工程鋁塑門窗有限公司 | 成都 | 5000-8000 | 3人 | |||
|
門窗技術員 | 廣東省盛鑫宏建設工程有限公司 | 肇慶 | 面議 | 1人 | |||
|
鋁合金門窗技術員 | 上海耀皮集團門窗事業部 | 上海 | 面議 | 2人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.60255.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|