您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
門窗學徒/技術工 | 瑞衡門窗有限公司 | 南昌 | 8000-10000 | 10人 | |||
|
門窗技術學徒工 | 百瑞朗幕墻門窗(上海)有限公司 | 上海 | 面議 | 3人 | |||
|
門窗制作技術工學徒工 | 江蘇門窗幕墻有限公司 | 泰州 | 5000-8000 | 10人 | |||
|
門窗、幕墻技術員學徒 | 重慶利嘉裝飾工程有限公司 | 重慶 | 面議 | 3人 | |||
|
門窗技術學徒工 | 山東意象鋁品科技有限公司 | 臨沂 | 4000-6000 | 10人 | |||
|
門窗技術工,學徒工 | 蘇州太倉樂寶門窗廠 | 蘇州 | 面議 | 10人 | |||
|
門窗制作技術工/學徒 | 廣州市慧嘉旭鋁業有限公司 | 廣州 | 3000-6000 | 15人 | |||
|
門窗技術員(學徒) | 南京新禾德工程技術有限公司 | 南京 | 面議 | 1人 | |||
|
門窗下單技術員 | 南通久能裝飾工程有限公司 | 南通 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
家裝門窗技術總工 | 浙江衢州市衢江區金派門窗廠 | 衢州 | 10000-15000 | 1人 |
門窗制作技術工人 | 陜西永金科技實業有限公司 | 西安 | 5000-7000 | 10人 | |||
|
門窗技術 | 陜西永金科技實業有限公司 | 西安 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
門窗、幕墻技術員 | 廣東裝業幕墻工程有限公司 | 東莞 | 5000-12000 | 2人 |
門窗技術,下單 | 廣東中亞鋁業有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 2人 | |||
|
門窗加工安裝技術師傅 | 廣東中亞鋁業有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 2人 | |||
|
門窗幕墻技術部經理 | 深圳鴻昇建筑工程有限公司 | 深圳 | 15000-25000 | 若干人 | |||
|
門窗技術員 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 7000-15000 | 2人 |
門窗生產技術 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 4000-6000 | 2人 | |||
|
門窗技術員算料 | 福州精拓達幕墻裝飾工程有限公司 | 福州 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
門窗幕墻測算技術 | 廣東均誠建筑工程有限公司 | 珠海 | 10000-15000 | 若干人 |
幕墻門窗成本技術員 | 廣東均誠建筑工程有限公司 | 珠海 | 面議 | 1人 |
門窗技術員 | 常州市武進天晟建筑材料有限公司 | 常州 | 8000-12000 | 2人 | |||
|
門窗技術工藝下單 | 浙江恒旺幕墻裝飾工程有限公司 | 紹興 | 8000-10000 | 1人 |
門窗技術 | 山東鑫帕斯沃系統門窗有限公司 | 濰坊 | 6000-10000 | 1人 | |||
|
門窗幕墻技術 | 浙江興泓達裝飾有限公司 | 臺州 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
門窗技術員 | 浙江旭瑞節能科技有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 1人 |
門窗技術員 | 浙江旭瑞節能科技有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 2人 |
門窗技術員 | 山東貝塔門窗系統有限公司 | 臨沂 | 7000-10000 | 3人 | |||
|
門窗技術經理 | 山東貝塔門窗系統有限公司 | 臨沂 | 5000-8000 | 若干人 | |||
|
門窗技術工 | 河北耐盾門窗有限公司 | 滄州 | 6000-15000 | 5人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.60255.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|