您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
門窗設計師(上海) | 江蘇恒尚節能科技股份有限公司 | 上海 | 8000-12000 | 5人 |
家裝門窗設計師 | 浙江沐冉門窗科技有限公司 | 湖州 | 8000-12000 | 2人 |
門窗設計 | 河北耐盾門窗有限公司 | 滄州 | 5000-8000 | 1人 |
門窗設計師出工藝圖 | 廣東巨立建設工程有限公司 | 佛山 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
幕墻門窗深化設計師 | 廣東巨立建設工程有限公司 | 佛山 | 10000-12000 | 1人 | |||
|
門窗幕墻設計師 | 佛山市亮星玻璃科技有限公司 | 佛山 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
幕墻門窗設計 | 廊坊恒品幕墻設計有限公司 | 廊坊 | 8000-12000 | 若干人 | |||
|
門窗設計師 | 江蘇燕偉門窗幕墻裝飾工程有限公司 | 泰州 | 6000-10000 | 3人 |
門窗設計師助理 | 寧波維卡新材料有限公司 | 寧波 | 6000-8000 | 3人 | |||
|
門窗設計師 | 珠海逸鵬科技有限公司 | 珠海 | 8000-15000 | 1人 | |||
|
門窗設計師 | 安徽派克森門窗有限公司 | 合肥 | 8000-15000 | 2人 |
門窗設計師 | 常熟市斯托瑞門窗系統有限公司 | 蘇州 | 3000-4000 | 1人 | |||
|
門窗設計 | 無錫市陸氏塑膠工貿有限公司 | 無錫 | 5000-8000 | 5人 | |||
|
門窗設計師 | 浙江建業幕墻裝飾有限公司紹興分公司 | 紹興 | 5000-7000 | 1人 | |||
|
門窗幕墻設計 | 北京蘇鑫華安幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 面議 | 2人 |
門窗設計 | 北京蘇鑫華安幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 面議 | 2人 |
門窗幕墻設計師 | 北京韓藝達建筑裝飾工程有限公司 | 保定 | 面議 | 2人 |
門窗設計師 | 惠州市合和軒裝飾工程有限公司 | 惠州 | 7000-12000 | 1人 | |||
|
幕墻、門窗設計師 | 深圳華海幕墻裝飾工程有限公司 | 深圳 珠海 | 8000-15000 | 4人 | |||
|
門窗設計師 | 江西尚乘節能門窗幕墻有限公司 | 南昌 | 7000-10000 | 2人 | |||
|
門窗幕墻設計學徒 | 北京固泰幕墻門窗裝飾公司 | 北京 | 面議 | 6人 | |||
|
門窗設計和管理 | 東陽市偉豪鋁業門窗有限公司 | 浙江 | 面議 | 1人 | |||
|
預決算門窗,門窗設計 | 東陽市偉豪鋁業門窗有限公司 | 衢州 麗水 金華 | 面議 | 2人 | |||
|
門窗預算,設計 | 北京市京恒康門窗有限公司 | 滄州 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
門窗設計技術員 | 河北奧意新材料有限公司 | 石家莊 邢臺 | 5000-7000 | 2人 | |||
|
門窗幕墻設計師 | 浙江華墾建設有限公司 | 浙江 | 面議 | 1人 | |||
|
門窗助理設計師 | 溫州康泰建筑幕墻有限公司 | 溫州 | 3000-4000 | 5人 | |||
|
門窗設計師 | 上海正捷門窗有限公司 | 上海 | 7000-8000 | 2人 |
門窗設計師 | 合肥市知本裝飾工程有限公司 | 合肥 | 6000-12000 | 2人 | |||
|
門窗預算造價設計師 | 河北鴻澤浩宇科技有限公司 | 衡水 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.60255.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|