您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
門窗設計成本 | 天津龍瑄建筑工程有限公司 | 天津 | 8000-12000 | 2人 | |||
|
門窗幕墻設計成本 | 海南德維利豪建筑工程有限公司 | 三亞 | 面議 | 若干人 | |||
|
門窗設計師和成本預結 | 上海佳嶺門窗有限公司 | 上海 | 7000-8000 | 3人 | |||
|
門窗設計、成本預算 | 陜西華濠實業有限公司 | 南寧 | 6000-8000 | 4人 | |||
|
幕墻門窗設計師 | 廣東紅源建設工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 3人 | |||
|
門窗設計師 | 湖南亙晟門窗幕墻有限公司 | 長沙 | 面議 | 2人 |
家裝門窗設計師 | 日月幕墻門窗股份有限公司 | 成都 | 5000-7000 | 1人 | |||
|
門窗設計師 | 深圳中科 | 深圳 | 面議 | 2人 | |||
|
幕墻門窗設計師 | 深圳派成鋁業科技有限公司 | 深圳 | 10000-15000 | 4人 |
門窗設計師 | 徽旌門窗有限公司 | 湖州 | 10000-15000 | 若干人 | |||
|
門窗幕墻設計經理 | 福建省天豐裝飾工程有限公司(長沙總部 | 長沙 | 3000-5000 | 1人 |
門窗設計下單 | 邯鄲市潤田建材有限公司 | 邯鄲 | 5000-6000 | 3人 | |||
|
門窗設計師 | 廣州海幕幕墻工程有限公司 | 廣州 | 10000-12000 | 1人 | |||
|
門窗設計師 | 廣東廣鋁鋁型材有限公司 | 廣州 | 6000-8000 | 1人 |
系統門窗幕墻設計助理 | 佛山居和實業發展有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
門窗設計 | 西安維爾德門窗廠 | 西安 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
門窗設計制圖、下單 | 杭州冠億門窗工程有限公司 | 杭州 | 3000-8000 | 3人 | |||
|
門窗設計 | 無錫市陸氏塑膠工貿有限公司 | 無錫 | 5000-8000 | 5人 | |||
|
門窗設計師 | 浙江建業幕墻裝飾有限公司紹興分公司 | 紹興 | 5000-7000 | 1人 | |||
|
門窗幕墻設計師 | 深圳市金恒輝裝飾工程有限公司 | 深圳 | 7000-9000 | 2人 | |||
|
門窗設計師 | 廣東耐隔防火科技有限公司 | 佛山 | 8000-10000 | 若干人 | |||
|
門窗設計師 | 浙江智藝鋁業有限公司 | 金華 | 3000-8000 | 2人 | |||
|
門窗設計師 | 青島磊鑫裝飾有限公司 | 青島 | 5000-10000 | 4人 |
門窗設計師 | 青島泰華工貿有限責任公司 | 青島 | 3000-4000 | 1人 | |||
|
鋁合金門窗、幕墻設計 | 云南雄創金屬門窗工程有限公司 | 昆明 | 5000-15000 | 5人 | |||
|
旭格門窗設計師 | 上海塔達門窗有限公司 | 上海 | 12000-15000 | 1人 | |||
|
門窗設計制圖 | 保定嘉榮達門窗有限公司 | 保定 | 5000-6000 | 若干人 | |||
|
門窗幕墻設計師 | 北京韓藝達建筑裝飾工程有限公司 | 北京 河北 | 面議 | 1人 |
門窗設計師 | 中建方遠幕墻裝飾工程有限公司 | 眉山 | 5000-10000 | 1人 |
門窗設計師(畢業生) | 陜西朗奧建設集團有限公司?诜止 | ? | 3000-4000 | 1人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.60255.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|