您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
門窗技術師傅 | 安徽鼎力門窗實業有限責任公司 | 合肥 | 6000-7000 | 6人 |
急招門窗技術師傅 | 安徽鼎力門窗實業有限責任公司 | 合肥 | 6000-7000 | 8人 |
系統門窗加工技術師傅 | 鄭州市鑫華塑鋼有限公司 | 鄭州 | 8000-10000 | 4人 | |||
|
門窗加工安裝技術師傅 | 廣東中亞鋁業有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 2人 | |||
|
門窗幕墻技術師傅 | 中德(福建)幕墻裝飾股份有限公司 | 漳州 | 4000-7000 | 10人 | |||
|
系統門窗加工技術師傅 | 河南菲墨斯門窗科技有限公司 | 周口 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
門窗加工安裝技術師傅 | 上海萬固門窗有限公司 | 上海 | 7000-8000 | 5人 | |||
|
門窗幕墻技術員 | 上海鋒范金屬制品有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 |
門窗技術,大工 | 北京志國建業建筑裝飾工程有限公司 | 北京 | 面議 | 3人 | |||
|
家裝門窗安裝師傅 | 杭州固宅門窗安裝服務部 | 杭州 | 6000-10000 | 若干人 | |||
|
門窗技術員 | 金鵬節能科技有限公司 | 滁州 | 7000-10000 | 5人 |
門窗幕墻技術員 | 上海槐高建筑裝飾工程有限公司 | 上海 | 15000-20000 | 若干人 | |||
|
門窗技術員 | 合肥居樂工貿有限公司 | 合肥 | 8000-10000 | 2人 |
門窗技術員 | 江蘇柯勒門窗系統科技有限公司 | 蘇州 | 8000-15000 | 1人 | |||
|
門窗技術員 | 北京日佳柏萊窗業有限公司 | 北京 濟南 | 6000-8000 | 1人 |
門窗技術員 | 寧波祥瑞建筑門窗有限公司 | 寧波 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
門窗安裝制作師傅 | 嘉興市世強門窗 | 嘉興 | 7000-15000 | 若干人 | |||
|
門窗(南通)生產技術 | 上海精多金屬門業有限公司 | 南通 | 8000-10000 | 1人 |
門窗技術員 | 南通金泉建筑科技有限公司 | 南通 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
門窗師傅,及學徒工 | 福安門窗 | 滄州 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
門窗制作技術工 | 重慶勁逸建筑工程有限公司 | 重慶 | 面議 | 5人 | |||
|
門窗師傅 | 蘇州鋒丹門窗科技有限公司 | 蘇州 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
門窗制作師傅 | 淮安優樂派幕墻門窗有限公司 | 南京 | 5000-10000 | 若干人 | |||
|
門窗車間制作師傅 | 北京飛宇軒揚建筑門窗有限公司 | 北京 | 8000-10000 | 4人 | |||
|
門窗測量師傅 | 北京飛宇軒揚建筑門窗有限公司 | 北京 | 10000-15000 | 3人 | |||
|
門窗技術 | 北京紅陽潤達窗業有限公司 | 北京 | 5000-6000 | 2人 | |||
|
門窗安裝售后師傅 | 徽旌門窗有限公司 | 湖州 | 10000-12000 | 若干人 | |||
|
旭格門窗安裝師傅 | 上海塔達門窗有限公司 | 上海 | 10000-12000 | 1人 | |||
|
鋁合金門窗制作師傅 | 鈺曾門窗(上海)有限公司 | 上海 | 7000-10000 | 2人 | |||
|
門窗技術工 | 常熟市斯托瑞門窗系統有限公司 | 蘇州 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.60255.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|