您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
建造師電氣工程師 | 徐州智博人力資源服務有限公司 | 全國不限 | 面議 | 20人 |
建造工程師 | 北京福寬門窗有限公司 | 北京 | 面議 | 1人 |
土建造價工程師 | 上海夕華幕墻裝飾工程有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 2人 |
建筑工程二級建造師 | 湖南銘徽工程科技有限公司 | 益陽 | 8000-12000 | 3人 |
幕墻工程資料員 | 蘇州工業園區強生裝飾有限公司 | 蘇州 | 5000-7000 | 1人 |
幕墻門窗工程預決算 | 蘇州工業園區強生裝飾有限公司 | 蘇州 | 8000-15000 | 2人 |
一級建造師 | 蘇州工業園區強生裝飾有限公司 | 蘇州 | 12000-15000 | 2人 |
幕墻工程投標專員 | 山東北龍經貿有限公司 | 濟南 國外 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
工程部經理 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 10000-15000 | 1人 | |||
|
造價工程師 | 深圳市新鑫盛實業發展有限公司 | 深圳 惠州 | 面議 | 3人 | |||
|
工程管理中心助理 | 浙江鴻翔節能幕墻門窗有限公司 | 嘉興 | 7000-10000 | 1人 |
幕墻工程施工員 | 江蘇鼎立鋼結構工程有限公司 | 深圳 南京 邢臺 長治 | 8000-12000 | 6人 |
幕墻工程安全員 | 江蘇鼎立鋼結構工程有限公司 | 深圳 南京 邢臺 長治 | 6000-12000 | 6人 |
工程文員 | 廣東三順幕墻工程有限公司 | 東莞 | 面議 | 2人 | |||
|
幕墻結構工程師 | 廣州藝立外墻工程有限公司 | 廣州 | 10000-20000 | 1人 |
幕墻工程管理員 | 安徽新視野門窗幕墻工程有限公司 | 上海 廣東 浙江 江蘇 河北 河南 湖北 湖南 山西 海南 | 10000-15000 | 20人 |
幕墻結構計算工程師 | 力福建材(昆山)有限公司 | 沈陽 | 12000-20000 | 1人 |
工程總監 | 廣東弘博建筑裝飾工程有限公司 | 廣東 | 12000-15000 | 1人 |
門窗工程資料員 | 深圳鴻昇建筑工程有限公司 | 深圳 | 5000-8000 | 1人 |
工程總監 | 深圳鴻昇建筑工程有限公司 | 深圳 東莞 惠州 | 15000-20000 | 1人 |
工程會計 | 深圳鴻昇建筑工程有限公司 | 深圳 | 10000-12000 | 1人 |
門窗工程預算報價 | 浙江新歐節能科技有限公司 | 金華 | 3000-5000 | 1人 | |||
|
工程項目經理 | 浙江新歐節能科技有限公司 | 金華 | 10000-12000 | 1人 |
工程拼裝工 | 浙江新歐節能科技有限公司 | 金華 | 6000-7000 | 1人 | |||
|
門窗技術工程師 | 常州市芝麻開門家居有限公司 | 常州 | 8000-10000 | 1人 |
淋浴房技術工程師 | 常州市芝麻開門家居有限公司 | 常州 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
結構工程師(廣州增城 | 廣州澳華門窗制品有限公司 | 廣州 | 面議 | 1人 |
技術工程師 | 廣州澳華門窗制品有限公司 | 廣州 | 10000-20000 | 2人 | |||
|
工程師 | 廣州澳華門窗制品有限公司 | 廣州 | 8000-10000 | 4人 |
門窗研發工程師 | 河北盛和門窗科技有限公司 | 石家莊 | 6000-10000 | 3人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.60255.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|