您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
門窗加工廠車間主任 | 中盛和平(北京)幕墻門窗有限公司 | 北京 國外 | 面議 | 2人 | 2025-5-1 |
出納 | 中盛和平(北京)幕墻門窗有限公司 | 北京 | 面議 | 1人 | 2025-5-1 |
造價員 | 中盛和平(北京)幕墻門窗有限公司 | 北京 | 面議 | 1人 | 2025-5-1 |
商務報價 | 北京世紀宏偉裝飾有限公司 | 北京 | 面議 | 1人 | 2025-5-1 |
材料員 | 北京世紀宏偉裝飾有限公司 | 北京 | 面議 | 1人 | 2025-5-1 |
安全員 | 北京世紀宏偉裝飾有限公司 | 北京 | 面議 | 1人 | 2025-5-1 |
項目經理 | 北京世紀宏偉裝飾有限公司 | 北京 | 面議 | 2人 | 2025-5-1 |
招投標員 | 中泰幕墻裝飾有限公司 | 北京 | 7000-8000 | 1人 | 2025-5-1 |
幕墻技術-北京 | 中泰幕墻裝飾有限公司 | 北京 | 10000-15000 | 2人 | 2025-5-1 |
幕墻設計-北京 | 中泰幕墻裝飾有限公司 | 北京 | 10000-20000 | 1人 | 2025-5-1 |
幕墻項目經理-北京 | 中泰幕墻裝飾有限公司 | 北京 | 12000-20000 | 1人 | 2025-5-1 |
行政助理文員 | 無錫金城幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 4000-5000 | 2人 | 2025-5-1 |
成本預算 | 無錫金城幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 6000-8000 | 3人 | 2025-5-1 |
幕墻公司施工員 | 無錫金城幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 6000-8000 | 5人 | 2025-5-1 |
幕墻公司質檢員 | 無錫金城幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 6000-8000 | 5人 | 2025-5-1 |
幕墻公司安全員 | 無錫金城幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 面議 | 5人 | 2025-5-1 |
安全員、質檢員 | 無錫金城幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 面議 | 3人 | 2025-5-1 |
幕墻設計師 | 無錫金城幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 面議 | 5人 | 2025-5-1 |
財務人員會計出納 | 無錫金城幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 6000-8000 | 2人 | 2025-5-1 |
招投標專員 | 無錫金城幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 5000-6000 | 3人 | 2025-5-1 |
項目經理 | 無錫金城幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 3000-5000 | 3人 | 2025-5-1 |
幕墻公司資料員 | 無錫金城幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 6000-8000 | 3人 | 2025-5-1 |
施工員 | 北京貝斯特鑫科技有限公司 | 北京 | 5000-8000 | 3人 | 2025-5-1 |
銷售經理(北京) | 天津市圣方幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 6000-10000 | 2人 | 2025-5-1 |
出納兼文員 | 嘉林建設集團第十二工程公司 | 北京 | 4000-8000 | 1人 | 2025-5-1 |
門窗幕墻施工員 | 嘉林建設集團第十二工程公司 | 北京 | 7000-10000 | 2人 | 2025-5-1 |
門窗幕墻造價員預算員 | 嘉林建設集團第十二工程公司 | 北京 | 8000-12000 | 1人 | 2025-5-1 |
門窗幕墻安全員 | 嘉林建設集團第十二工程公司 | 北京 | 5000-8000 | 2人 | 2025-5-1 |
門窗幕墻資料員 | 嘉林建設集團第十二工程公司 | 北京 | 5000-7000 | 1人 | 2025-5-1 |
渠道商務經理 | 山東鑫帕斯沃系統門窗有限公司 | 北京 | 10000-20000 | 5人 | 2025-5-1 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.60255.cn 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|